Files
Chronos/branding/titano-server.svg
T
Claude 83a54fb57b chore: bootstrap repository foundation
Solution layout, build rules with zero-package guard, in-house test
framework, localization runtime, brand mark rasteriser with ICO/PNG
generation, Core contracts (imaging, video, domain model, TIFF reader),
Titano.Tools (make-icon, i18n, xaml-lint, package-guard) and docs.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_012iLMBNwBE2GnphAsu4cjaC
2026-10-02 08:59:40 +00:00

17 lines
2.0 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 256 256" width="256" height="256">
<rect x="0" y="0" width="256" height="256" rx="56" fill="#1a1a1e"/>
<path d="M142.4 37.1 A92 92 0 0 1 161.0 42.1" fill="none" stroke="#4cc2ff" stroke-width="20" stroke-linecap="round" opacity="0.14"/>
<path d="M185.9 56.5 A92 92 0 0 1 199.5 70.1" fill="none" stroke="#4cc2ff" stroke-width="20" stroke-linecap="round" opacity="0.22"/>
<path d="M213.9 95.0 A92 92 0 0 1 218.9 113.6" fill="none" stroke="#4cc2ff" stroke-width="20" stroke-linecap="round" opacity="0.3"/>
<path d="M218.9 142.4 A92 92 0 0 1 213.9 161.0" fill="none" stroke="#4cc2ff" stroke-width="20" stroke-linecap="round" opacity="0.37"/>
<path d="M199.5 185.9 A92 92 0 0 1 185.9 199.5" fill="none" stroke="#4cc2ff" stroke-width="20" stroke-linecap="round" opacity="0.45"/>
<path d="M161.0 213.9 A92 92 0 0 1 142.4 218.9" fill="none" stroke="#4cc2ff" stroke-width="20" stroke-linecap="round" opacity="0.53"/>
<path d="M113.6 218.9 A92 92 0 0 1 95.0 213.9" fill="none" stroke="#4cc2ff" stroke-width="20" stroke-linecap="round" opacity="0.61"/>
<path d="M70.1 199.5 A92 92 0 0 1 56.5 185.9" fill="none" stroke="#4cc2ff" stroke-width="20" stroke-linecap="round" opacity="0.69"/>
<path d="M42.1 161.0 A92 92 0 0 1 37.1 142.4" fill="none" stroke="#4cc2ff" stroke-width="20" stroke-linecap="round" opacity="0.77"/>
<path d="M37.1 113.6 A92 92 0 0 1 42.1 95.0" fill="none" stroke="#4cc2ff" stroke-width="20" stroke-linecap="round" opacity="0.84"/>
<path d="M56.5 70.1 A92 92 0 0 1 70.1 56.5" fill="none" stroke="#4cc2ff" stroke-width="20" stroke-linecap="round" opacity="0.92"/>
<path d="M95.0 42.1 A92 92 0 0 1 113.6 37.1" fill="none" stroke="#4cc2ff" stroke-width="20" stroke-linecap="round" opacity="1.0"/>
<circle cx="152" cy="104" r="30" fill="#f5a524"/>
<circle cx="204" cy="204" r="40" fill="#1a1a1e" stroke="#4cc2ff" stroke-width="6"/><rect x="185" y="188" width="38" height="12" rx="4" fill="#4cc2ff"/><rect x="185" y="208" width="38" height="12" rx="4" fill="#4cc2ff"/>
</svg>