Rewrite the Scadenzario wiki page from the real screens and services, add ADR 0038, the 0.8.0 changelog, STATUS, MODULES and the regenerated data model, and update the pages that still pointed to M8. The browser check found a few screen defects, fixed here: reminder channels are flags, so they show as "e-mail + PEC" and are edited with check boxes; icon buttons in grids stay on one row; the summary strip no longer collapses on long pages; the customers/suppliers switch uses the right style; the cash flow bars scale between the lowest and highest balance. The late payment rate of the second half of 2026 is 2.40 (MEF, GU 163 of 16 July 2026), now covered by tests, and the mapping test knows the ten treasury tables. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
3.9 KiB
Roadmap
Stato: bozza · Ultima revisione: 2026-11-12 · Specifica: SPEC §20
Khaemhat si costruisce in 15 milestone. Ogni milestone si chiude con un tag di versione, un'immagine Docker nel registro pacchetti di Gitea e la wiki delle funzioni consegnate portata da bozza a completa.
Il lavoro di dettaglio è nelle issue di Gitea, raggruppate per milestone e nei progetti Khaemhat 1.0 — Sviluppo e Khaemhat 1.1+ — Fase 2.
Finché il prodotto è in sviluppo le versioni restano 0.x, anche dopo M13: la 1.0.0 sarà pubblicata solo quando verrà deciso esplicitamente.
Completate: M0 (0.0.1), M1 (0.1.0), M2 (0.2.0), M3 (0.3.0), M4 (0.4.0), M5 (0.5.0), M6 (0.6.0), M7 (0.7.0), M8 (0.8.0). Prossima: M9.
| # | Milestone | Contenuto principale | Versione |
|---|---|---|---|
| M0 | Bootstrap | Soluzione e progetti, regole di build e allowlist, Dockerfile e compose con pagina "in costruzione", /health, Gitea Actions (ci.yml, release.yml, wiki.yml), script, ADR |
0.0.1 |
| M1 | Strato dati | Micro-ORM, provider SQLite e PostgreSQL, migrazioni, registry dei database, segreti cifrati | 0.1.0 |
| M2 | Sistema e sicurezza | Primo avvio da variabili d'ambiente, super utente e amministratori, aziende, utenti, ruoli e permessi, accesso con 2FA, sessioni, licenze e moduli, cache e Redis, scheduler, log per sezioni, audit, notifiche | 0.2.0 |
| M3 | Framework UI | Shell con menu comprimibile e schede, componenti dai mockup, temi e accenti, dashboard a widget, preferenze, radar, ricerca globale, scorciatoie, aiuto F1, allegati e stampa | 0.3.0 |
| M4 | Tabelle, anagrafiche, articoli | Pacchetto fiscale italiano, profilo azienda ed esercizi, tabelle di base, clienti e fornitori, articoli e listini, codici automatici, VIES, import/export, dati di base | 0.4.0 |
| M5 | Motore documenti e Vendite | Numeratori, totali, scadenze, flussi; preventivi, ordini, DDT, fatture, note di credito, pro-forma, parcelle, fatturazione differita | 0.5.0 |
| M6 | Acquisti e Magazzino | Ordini e carichi, fatture passive con protocollo, import XML/P7M, autofatture, movimenti, giacenze, inventario, riordino | 0.6.0 |
| M7 | Contabilità generale | Piano dei conti, causali, prima nota, contabilizzazione automatica, registri IVA, liquidazione, F24, LIPE, bollo, ritenute, bilancio di verifica | 0.7.0 |
| M8 | Scadenzario e tesoreria | Partite, incassi e pagamenti, insoluti, RiBa/SDD/SEPA, riconciliazione bancaria, solleciti, flusso di cassa | 0.8.0 |
| M9 | Fatturazione elettronica | FatturaPA, notifiche SDI, canale PEC integrato, SdICoop e intermediari, cruscotto, conservazione, dati demo completi | 0.9.0 |
| M10 | Cespiti, Intrastat, chiusura, bilancio | Registro cespiti, Intrastat, dichiarazioni d'intento, ratei e risconti, chiusura e apertura, bilancio CEE | 0.10.0 |
| M11 | CRM | Lead, pipeline, opportunità, attività e agenda, campagne, ticket, scheda 360° | 0.11.0 |
| M12 | Amministrazione, automazioni, API | Gestione database, backup e ripristino (anche S3 e WebDAV), attività programmate, impostazioni, stato sistema e aggiornamenti, API REST, MCP, webhook, regole e procedure | 0.12.0 |
| M13 | Consolidamento e rilascio | Sicurezza, prestazioni, accessibilità, wiki completa, PWA, prova su Unraid | 0.13.0 |
| M14 | Fase 2 | Servizi (contratti e interventi), canali e-commerce, EN 16931/Peppol, XBRL, regime del margine, ventilazione, IVA per cassa completa, SFTP | 0.14.0+ |
Stato attuale
Sviluppo avviato il 2026-11-11. M0 consegna la versione 0.0.1 (struttura, immagine Docker, CI); poi si prosegue
milestone dopo milestone, a partire da M1 — Fondamenta dati. Lo stato aggiornato è in
docs/STATUS.md.